
Chariot de matrice alimenté par batterie à vendre
Envoyez demande
Product Details ofChariot de matrice alimenté par batterie à vendre
Description des produits
Chariot de filière alimenté par batterie à vendre


| Détails des paramètres techniques du chariot de transfert | ||
| Modèle | BWP- Moule Chariot | Remarque |
| QTÉ | 2 ensemble | |
| Charge nominale(T) | 3 | Gamme personnalisée (1 ~ 1000T) |
| Taille du tableau(mm) | 3800*2600 | Personnalisé |
| Hauteur du chariot (mm) | 600 | 400~750 |
| Mode d'alimentation | alimenté par pile | 37*37*193 |
| Vitesse de fonctionnement(m/min) | 8 | 1~25 |
| Couleur du panier | Jaune | Personnalisé |
| Besoins spéciaux | non | |
| Transport de matériaux : | Moule robuste | |




étiquette à chaud: chariot à batterie à vendre, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, fabriqué en Chine, Wagon de transfert de matériaux d'usine, Chariot de plate-forme électrique robuste, Équipement de manutention des moisissures, Chariot de transport de moisissure, Chariot de transfert de moisissure, Petit chariot de transfert de matériaux
Envoyez demande