Application du chariot de transfert de matériaux
Envoyez demande
Product Details ofApplication du chariot de transfert de matériaux


Paramètre du panier de transfert de matériaux
| Modèle | BWP-5T | BWP-20T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-150T |
| Charge nominale(t) | 5T | 20T | 40T | 50T | 150T |
| Longueur(L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6000 | 10000 |
| Largeur(W) | 1500 | 3200 | 4000 | 3000 | 8000 |
| Hauteur(H) | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 |
| Empattement (mm) | 1200 | 2800 | 4000 | 4500 | 6000 |
| Écartement intérieur du rail (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Vitesse de course (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-25 | 0-25 |






étiquette à chaud: application de chariot de transfert de matériaux, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, fabriqué en Chine, Voiture de transfert de 10 tonnes, Chariot à piles, Chariot plat de transfert de moisissure, Chariot de manutention des matériaux motorisés, Chariot plat sans piste, Transférer un véhicule sur le ciment
Un article
Véhicule de transfert sans rail lettonEnvoyez demande


