
Product Details ofEntrepôt Moule Transfert Panier
Rail Panier paramètre:
| Modèle | BXC-2T | BXC-10T | BXC-20T | BXC-30T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-150T | |
| Évalué charge (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Table taille | longueur (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Hauteur (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Roue Base (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Roue Diamètre (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Sol Dégagement (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Moteur Puissance (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Batterie Capacité (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Batterie Tension (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| En cours d’exécution Temps Quand Plein Chargement | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Course à pied Distance pour une Charge (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | ||







étiquette à chaud: entrepôt moule transfert panier , Chine , fabricants , fournisseurs , usine , personnalisé , fabriqué en Chine, 30T Empestation Dies Transfert Car, Chariot de transfert de moule en béton sur le rail, Chariot de transfert, Chariot électrique, Grand chariot de transfert de rail de moisissure, Chariots de transfert de moisissure
Une paire de
Chariot de transfert de filières ferroviairesVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande