Chariot de transfert de bobine
Chariot de transfert de bobine
Marque : PERF
Caractéristiques du produit : Matériel de manutention
Lieu d'origine : Henan, Chine
Traitement personnalisé : Oui
Charge : Personnalisé
Poids propre : 1-5t
Taille du corps: Personnalisable
Spécification: Personnalisable
Matériel: Acier
Avantages des chariots de transfert
1. Structure compacte et grande capacité de charge
2. Positionnement précis et degré élevé d'automatisation du programme
3. Opération simple et rotation stable
4. Longue distance de course, faible bruit
5. Maintenance facile et télécommande
Spécifications techniques
| Modèle | 2t | 20t | 50t | 100t | 150t | |
| Charge nominale (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Taille du tableau (mm) | Longueur (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Largeur (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Hauteur (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Empattement (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Jauge intérieure du rail (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Diamètre de roue (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Garde au sol (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Vitesse de course (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Puissance du moteur (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| Temps de fonctionnement à pleine charge | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| Distance de course pour une seule charge (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| Poids de référence (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Modèle de rail recommandé | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
| Charge de roue maximale (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
| Tension de la batterie (v) | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| Capacité de la batterie (Ah) | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |

Pourquoi nous choisir?



étiquette à chaud: chariot de transfert de bobine, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, fabriqué en Chine, Voiture de transfert de bobine automatique, Chariot de transfert de rail de bobine de batterie, Chariot de transfert de bobine alimenté par batterie, TRANSPORT DE COUIL ACIER, Chariot de transfert de bobine en acier, Transférer le chariot avec UPENDER COIL
Envoyez demande


