
Chariot de transfert pour équipement de manutention
Chariot de transfert pour équipement de manutention
Henan Perfect Handling Equipment Co., Ltd. est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de manutention lourds pour répondre à toutes les exigences de manutention. Nos équipements de manutention comprennent des remorques industrielles, des voitures de transfert, un chariot de transfert ferroviaire électrique, une batterie. Chariot de transport actionné, équipement de transport de bobines et de tuyaux, équipement de manutention de poches, table élévatrice hydraulique, platines tournantes et de nombreux autres articles spécialisés. Notre gamme d'équipements de manutention est conçue et fabriquée pour répondre aux besoins d'un large éventail d'industries, notamment l'acier, l'aluminium et l'automobile. , Fabrication lourde et autres. Ces équipements de manutention sont conçus pour fonctionner sur des rails montés au sol et sont utilisés pour transporter des matériaux lourds à travers des baies de grue ou dans des zones non desservies par un pont roulant.
Ce Rail Shunters est alimenté par un câble traînant. Le câble de remorquage est une alternative pour éviter l'abrasion du câble si nécessaire. Un système de levage hydraulique peut être monté sur la voiture pour répondre à la demande de levage de voiture. Le PLC monté sur la voiture peut réaliser une opération d’automatisation complète.

| TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES DU CHARIOT DE TRANSFERT SÉRIE BTL | ||||||||||||||
| Modèle | KPJ-2t | KPJ-5t | KPJ-10t | KPJ-16t | KPJ-20t | KPJ-25t | KPJ-30t | KPJ-40t | KPJ-50t | KPJ-63t | KPJ-80t | KPJ-100t | KPJ-150t | |
| Charge nominale(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| Taille du tableau (mm) | Longueur (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| Hauteur (H) | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 850 | 1200 | |
| Empattement(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| Jauge intérieure du rail(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Diamètre de la roue(mm) | Ф270 | Ф300 | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | Ф600 | |
| Quantité de roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Garde au sol(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Vitesse de course(m/min) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Puissance du moteur(kW) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Charge maximale des roues(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| Poids de référence(t) | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
| Modèle ferroviaire recommandé | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |








étiquette à chaud: chariot de transfert d'équipement de manutention, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, fabriqué en Chine, Chariot de transfert de bobine en bobine en bobine, Voiture de transfert de rail alimentée en moulinet, Plate-forme de rail de bobine de câble, Chariot de transfert de rail lourd, Chariot à plat, Chariot de transfert de câble de remorquage
Envoyez demande