Chariot de transfert d'atelier d'usine
Chariot de transfert d'atelier d'usine
LeChariot de transfert d'atelierest un véhicule de transport d'entrepôt robuste alimenté par une batterie, fournissant une source d'énergie fiable pour le transport de matériaux dans les ateliers d'usine ou les entrepôts. Sa construction robuste et sa conception durable le rendent idéal pour manipuler des charges lourdes tout en manœuvrant facilement dans des espaces restreints. Le chariot est également équipé de dispositifs de sécurité tels que des freins et des protections pour garantir la sécurité des opérateurs et des matériaux pendant le fonctionnement. Avec le chariot de transfert d'atelier, vos besoins en matière de transport de matériaux seront satisfaits de manière efficace et efficiente, assurant ainsi le bon fonctionnement de votre usine ou de votre entrepôt.
Paramètre du chariot ferroviaire :
| Modèle | BXC-2T | BXC-10T | BXC-20T | BXC-30T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-150T | |
| Charge nominale (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Taille du tableau | longueur (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Hauteur (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Empattement (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Diamètre de roue (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Garde au sol (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Puissance du moteur (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Capacité de la batterie (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Tension de la batterie (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Temps de fonctionnement à pleine charge | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Distance de course pour une charge (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Charge maximale de roue (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |







étiquette à chaud: chariot de transfert d'atelier d'usine, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, fabriqué en Chine, Chariots ferroviaires à batterie, Chariot de manutention des matériaux lourds, Chariot de rail plat de transport de moisissure, Chariot de matériau ferroviaire, Bogie à distance, Tourne de transfert de rail électrique
Envoyez demande
