Chariot de transfert électrique sur rails
Chariot de transfert électrique sur rails
Notre chariot de transfert est une solution de transport de matériaux robuste alimentée par des lignes de câbles. Il peut facilement déplacer des palettes chargées, des bobines d’acier et d’autres articles industriels d’une installation à l’autre. Grâce à l'utilisation d'une télécommande, les opérateurs peuvent manœuvrer le chariot de manière fluide et efficace. Cela permet de gagner du temps et de minimiser les risques d'accidents, car cela élimine le besoin de manutention manuelle de charges lourdes. Sa construction robuste et son alimentation par câble fiable en font une solution idéale pour les environnements industriels exigeants. Commandez notre chariot de transfert dès aujourd'hui et bénéficiez d'une productivité et d'une sécurité améliorées dans vos opérations.
Paramètre du chariot ferroviaire :
| Modèle | BXC-2T | BXC-10T | BXC-20T | BXC-30T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-150T | |
| Charge nominale (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Taille du tableau | longueur (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Largeur (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Hauteur (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Empattement (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Diamètre de roue (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Garde au sol (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Puissance du moteur (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Capacité de la batterie (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Tension de la batterie (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Temps de fonctionnement à pleine charge | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Distance de course pour une charge (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Charge maximale de roue (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |







étiquette à chaud: chariot de transfert électrique sur rails, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, fabriqué en Chine, Chariot de transfert de grue à 15 tonnes, Chariot de plate-forme alimenté par batterie, Plate-forme de transfert de batterie, Chariot de transport de chemins de fer, Véhicule de transfert de rail de dalle, Chariot de transfert de rail en acier
Envoyez demande




