Bois de déménagement d'entrepôt de remorque à plat industriel
Applications : acier, usines, ports
Charge : 1 à 300 tonnes
Fonctions : Antidéflagrant-, Résistant à la chaleur-, Levage
Contrôle/alimentation : pendentif/télécommande/automate ; Batterie/Câble/RailPersonnalisé : Couleur/SpécificationsEmballage : Bâche-enveloppée
Envoyez demande
Product Details ofBois de déménagement d'entrepôt de remorque à plat industriel



| Modèle | BWT-2t | BWT-5t | BWT-10t | BWT-20t | BWT-30t | BWT-45t | BWT-60t |
| Charge nominale (t) |
2 |
5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| Taille du tableau (mm) | 2000*1500 | 2500*1500 | 3000*2000 | 4000*2000 | 5000*2200 | 6000*2400 | 6000*2500 |
| Hauteur (mm) | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 |
| Quantité de roue | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Spécification des pneus | 254*102 | 305*165 | 559*254 | 22*9-10 | 22*9-10 | 22*10-16 | 22*14-16 |
| Matériau du pneu | Appuyez sur-sur un pneu plein | Appuyez sur-sur un pneu plein | Appuyez sur-sur un pneu plein | Appuyez sur-sur un pneu plein | Appuyez sur-sur un pneu plein | Appuyez sur-sur un pneu plein | Appuyez sur-sur un pneu plein |
| Matériau du cadre | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q345 | Q345 | Q345 |
| Couleur | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé | Personnalisé |
| Vitesse (km/h) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 36799 |




étiquette à chaud: Entrepôt de remorques à plat industriel déplaçant du bois, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, fabriqué en Chine, Remorque industrielle de transfert sans piste de 30 tonnes, Pregrine Quad Steer Randers, Chariot à quad, Chariots de direction quadruple, Randonnées quadruples, Bandes-bandes
Une paire de
GratuitEnvoyez demande


